
| Référence | Désignation | |
|---|---|---|
|
0100011000170.11 | 0-11 : Neutralisant, Argent |
|
0100011000170.22 | 0-22 : Neutralisant, Bleu |
|
0100011000170.33 | 0-33 : Neutralisant, Vert |
|
0100011000170.55 | 0-55 : Booster, Doré |
|
0100011000170.77 | 0-77 : Booster, Orange |
|
0100011000170.88 | 0-88 : Booster, Rouge |
|
0100011000170.89 | 0-89 : Booster, Rouge violet |
|
0100011000170.99 | 0-99 : Booster, Violet |
|
0100011000170.00 | 0.00 : Clear |
|
0100011000171.0 | 1.0 : Noir |
|
0100011000171.1 | 1.1 : Noir bleu |
|
0100011000173.0 | 3.0 : Châtain foncé |
|
0100011000173.19 | 3.19 : Châtain Foncé Cendré Irisé |
|
0100011000173.22 | 3.22 : Châtain Foncé Fumé Intense |
|
0100011000173.65 | 3.65 : Châtain foncé marron doré |
|
0100011000173.68 | 3.68 : Châtain foncé marron rouge |
|
0100011000174.0 | 4.0 : Châtain |
|
0100011000174.33 | 4.33 : Châtain Mat |
|
0100011000174.6 | 4.6 : Châtain marron |
|
0100011000174.63 | 4.63 : Châtain marron mat |
|
0100011000174.68 | 4.68 : Châtain marron rouge |
|
0100011000174.88 | 4.88 : Châtain rouge extra |
|
0100011000174.99 | 4.99 : Châtain violet extra |
|
0100011000175.0 | 5.0 : Châtain clair |
|
0100011000175.00 | 5.00 : Châtain clair naturel extra |
|
0100011000175.1 | 5.1 : Châtain clair cendré |
|
0100011000175.13 | 5.13 Châtain Clair Cendré Mat |
|
0100011000175.16 | 5.16 : Châtain Clair Cendré Marron |
|
0100011000175.21 | 5.21 : Châtain Clair Fumé Cendré |
|
0100011000175.4 | 5.4 : Châtain clair beige |
|
0100011000175.57 | 5.57 : Châtain clair doré cuivré |
|
0100011000175.6 | 5.6 : Châtain clair marron |
|
0100011000175.65 | 5.65 : Châtain clair marron doré |
|
0100011000175.7 | 5.7 : Châtain clair cuivré |
|
0100011000175.88 | 5.88 : Châtain clair rouge extra |
|
0100011000175.99 | 5.99 : Châtain clair violet extra |
|
0100011000176.0 | 6.0 : Blond foncé |
|
0100011000176.00 | 6.00 : Blond foncé naturel extra |
|
0100011000176.1 | 6.1 : Blond foncé cendré |
|
0100011000176.12 | 6.12 : Blond foncé cendré fumé |
|
0100011000176.16 | 6.16 : Blond Foncé Cendré Marron |
|
0100011000176.29 | 6.29 : Blond Foncé Fumé Marron |
|
0100011000176.4 | 6.4 : Blond foncé beige |
|
0100011000176.5 | 6.5 : Blond foncé doré |
|
0100011000176.6 | 6.6 : Blond foncé marron |
|
0100011000176.63 | 6.63 : Blond foncé marron mat |
|
0100011000176.65 | 6.65 : Blond foncé marron doré |
|
0100011000176.68 | 6.68 : Blond foncé marron rouge |
|
0100011000176.77 | 6.77 : Blond foncé cuivré extra |
|
0100011000176.88 | 6.88 : Blond foncé rouge extra |
|
0100011000176.99 | 6.99 : Blond foncé violet extra |
|
0100011000177.0 | 7.0 : Blond naturel extra |
|
0100011000177.00 | 7.00 : Blond naturel extra |
|
0100011000177.1 | 7.1 : Blond moyen cendré |
|
0100011000177.21 | 7.21 : Blond Fumé Cendré |
|
0100011000177.24 | 7.24 : Blond Fumé Beige |
|
0100011000177.4 | 7.4 : Blond beige |
|
0100011000177.42 | 7.42 : Blond Beige Fumé |
|
0100011000177.48 | 7.48 : Blond Beige Rouge |
|
0100011000177.55 | 7.55 : Blond doré extra |
|
0100011000177.57 | 7.57 : Blond doré cuivré |
|
0100011000177.65 | 7.65 : Blond marron doré |
|
0100011000177.76 | 7.76 : Blond Cuivré Marron |
|
0100011000177.77 | 7.77 : Blond cuivré extra |
|
0100011000178.0 | 8.0 : Blond clair |
|
0100011000178.00 | 8.00 : Blond clair extra naturel |
|
0100011000178.1 | 8.1 : Blond clair cendré |
|
0100011000178.11 | 8.11 : Blond clair cendré plus |
|
0100011000178.19 | 8.19 : Blond Clair Cendré Violet |
|
0100011000178.4 | 8.4 : Blond clair beige |
|
0100011000178.65 | 8.65 : Blond clair marron doré |
|
0100011000178.77 | 8.77 : Blond clair cuivré extra |
|
0100011000178.84 | 8.84 : Blond Clair Rouge Beige |
|
0100011000179,5.1 | 9,5-1 : Pastel perlé |
|
0100011000179,5.22 | 9,5-22 : Pastel fumé extra |
|
0100011000179,5.29 | 9,5-29 : pastel Lavande |
|
0100011000179,5.31 | 9,5-31 : Blond Pastel Mat Cendré |
|
0100011000179,5.4 | 9,5-4 : Pastel beige |
|
0100011000179,5.49 | 9,5-49 : Pastel beige violet |
|
0100011000179.0 | 9.0 : Blond très clair |
|
0100011000179.00 | 9.00 : Blond très clair naturel extra |
|
0100011000179.1 | 9.1 : Blond très clair cendré |
|
0100011000179.24 | 9.24 : Blond Très Clair Fumé Beige |
|
0100011000179.4 | 9.4 : Blond très clair beige |
|
0100011000179.42 | 9.42 : Blond Très Clair Beige Fumé |
|
0100011000179.48 | 9.48 : Blond Très Clair Beige |
|
0100011000179.55 | 9.55 : Blond très clair doré extra |
|
0100011000179.67 | 9.67 : Blond Très Clair Chocolat Cuivré |
|
0100011000179.7 | 9.7 : Blond très clair cuivré |
|
0100011000179.98 | 9.98 : Blond très clair violet rouge |
|
010001100017E.1 | E-1 : Extrait cendré |
|
0100011000179 | IGORA ROYAL 60 ML 2013 |


