
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100011000170.11 | 0-11: Neutralizer, Silver |
|
0100011000170.22 | 0-22: Neutralising, Blue |
|
0100011000170.33 | 0-33 : Neutralizing, Green |
|
0100011000170.55 | 0-55: Booster, Gilded |
|
0100011000170.77 | 0-77: Booster, Orange |
|
0100011000170.88 | 0-88: Booster, Red |
|
0100011000170.89 | 0-89: Booster, Red-violet |
|
0100011000170.99 | 0-99: Booster, Violet |
|
0100011000170.00 | 0.00: Clear |
|
0100011000171.0 | 1.0 : Black |
|
0100011000171.1 | 1.1: Black blue |
|
0100011000173.0 | 3.0: Dark Brown |
|
0100011000173.19 | 3.19 : Dark Ash Iridescent Brown |
|
0100011000173.22 | 3.22: Intense Smoky Dark Brown |
|
0100011000173.65 | 3.65: Dark golden brown |
|
0100011000173.68 | 3.68: Dark brown mahogany |
|
0100011000174.0 | 4.0: Brown |
|
0100011000174.33 | 4.33: Matte Chestnut |
|
0100011000174.6 | 4.6: Chestnut brown |
|
0100011000174.63 | 4.63: Matte chestnut brown |
|
0100011000174.68 | 4.68: Mahogany brown |
|
0100011000174.88 | 4.88: Extra Reddish Brown |
|
0100011000174.99 | 4.99: Extra violet chestnut |
|
0100011000175.0 | 5.0 : Light brown |
|
0100011000175.00 | 5.00: Extra Light Natural Chestnut |
|
0100011000175.1 | 5.1: Light ash brown |
|
0100011000175.13 | 5.13 Light Ash Matte Brown |
|
0100011000175.16 | 5.16 : Light Ash Chestnut |
|
0100011000175.21 | 5.21: Light Smoked Ash Brown |
|
0100011000175.4 | 5.4: Light beige brown |
|
0100011000175.57 | 5.57 : Châtain clair doré cuivré |
|
0100011000175.6 | 5.6: Light brown mahogany |
|
0100011000175.65 | 5.65: Light brown golden chestnut |
|
0100011000175.7 | 5.7: Light Copper Chestnut |
|
0100011000175.88 | 5.88 : Extra Light Auburn |
|
0100011000175.99 | 5.99: Extra Light Violet Brown |
|
0100011000176.0 | 6.0: Dark Blonde |
|
0100011000176.00 | 6.00: Extra natural dark blonde |
|
0100011000176.1 | 6.1: Dark ash blonde |
|
0100011000176.12 | 6.12: Dark ash smoky blonde |
|
0100011000176.16 | 6.16: Ashy Dark Brown Blonde |
|
0100011000176.29 | 6.29: Dark Ashy Brown Blonde |
|
0100011000176.4 | 6.4 : Dark beige blonde |
|
0100011000176.5 | 6.5: Dark golden blonde |
|
0100011000176.6 | 6.6: Dark brown blonde |
|
0100011000176.63 | 6.63: Dark matte chestnut blonde |
|
0100011000176.65 | 6.65: Dark golden brown blonde |
|
0100011000176.68 | 6.68: Dark blonde mahogany red |
|
0100011000176.77 | 6.77: Dark copper blonde extra |
|
0100011000176.88 | 6.88: Extra Red Dark Blonde |
|
0100011000176.99 | 6.99: Extra Dark Violet Blonde |
|
0100011000177.0 | 7.0 : Extra Natural Blonde |
|
0100011000177.00 | 7.00: Extra natural blonde |
|
0100011000177.1 | 7.1 : Medium Ash Blonde |
|
0100011000177.21 | 7.21: Smoky Ash Blonde |
|
0100011000177.24 | 7.24: Smoky Beige Blonde |
|
0100011000177.4 | 7.4: Beige blonde |
|
0100011000177.42 | 7.42: Smoky Beige Blonde |
|
0100011000177.48 | 7.48: Beige Red Blonde |
|
0100011000177.55 | 7.55: Extra light golden blonde |
|
0100011000177.57 | 7.57: Coppery golden blonde |
|
0100011000177.65 | 7.65: Golden Brown Blonde |
|
0100011000177.76 | 7.76: Copper Brown Blonde |
|
0100011000177.77 | 7.77: Intense copper blonde |
|
0100011000178.0 | 8.0 : Light blonde |
|
0100011000178.00 | 8.00: Extra natural light blonde |
|
0100011000178.1 | 8.1: Light ash blonde |
|
0100011000178.11 | 8.11: Light Ash Blonde Plus |
|
0100011000178.19 | 8.19: Light Ash Violet Blonde |
|
0100011000178.4 | 8.4 : Light beige blonde |
|
0100011000178.65 | 8.65: Light brown golden blonde |
|
0100011000178.77 | 8.77: Extra light copper blonde |
|
0100011000178.84 | 8.84 : Light Blonde Red Beige |
|
0100011000179,5.1 | 9.5-1: Pearlescent Pastel |
|
0100011000179,5.22 | 9.5-22: Extra smoked pastel |
|
0100011000179,5.29 | 9.5-29: Lavender pastel |
|
0100011000179,5.31 | 9.5-31: Pastel Ash Matte Blonde |
|
0100011000179,5.4 | 9.5-4: Pastel beige |
|
0100011000179,5.49 | 9.5-49: Pastel beige purple |
|
0100011000179.0 | 9.0: Very Light Blonde |
|
0100011000179.00 | 9.00: Extra Light Natural Blonde |
|
0100011000179.1 | 9.1: Very light ash blonde |
|
0100011000179.24 | 9.24: Very Light Smoky Beige Blonde |
|
0100011000179.4 | 9.4: Very light beige blonde |
|
0100011000179.42 | 9.42: Very Light Blonde Smoky Beige |
|
0100011000179.48 | 9.48: Very Light Beige Blonde |
|
0100011000179.55 | 9.55: Extra light golden blonde |
|
0100011000179.67 | 9.67: Very Light Copper Chocolate Blonde |
|
0100011000179.7 | 9.7: Very Light Copper Blonde |
|
0100011000179.98 | 9.98: Very light violet red blonde |
|
010001100017E.1 | E-1 : Ash extract |
|
0100011000179 | IGORA ROYAL 60 ML 2013 |


