
| Référence | Désignation | |
|---|---|---|
|
02001030001210AG | 10AG - Blond Très Très Clair Cendré Doré |
|
02001030001210N | 10N - Blond Très Très Clair Naturel |
|
02001030001210P | 10P - Pearl Power |
|
02001030001210PR | 10PR - A Bit Blushed |
|
02001030001210T | 10T - Chrome |
|
02001030001210VA | 10VA : Blond Très Très Clair Violet Cendré |
|
02001030001211NA | 11NA - Blond Très Très Très Clair Naturel Cendré |
|
02001030001211NV | 11NV - Blond Tèrs Très Très Clair Naturel Violet |
|
02001030001211PA | 11PA - Blond Très Très Très Clair Perlé Cendré |
|
02001030001211PV | 11PV - Platinium Please |
|
0200103000124AA | 4AA - Greige Getter |
|
0200103000125NGA | 5NGA - Bronde Bestie |
|
0200103000125NJ | 5NJ - Jammin Jade |
|
0200103000125NW | 5NW - Gold Standard |
|
0200103000126A | 6A - Ash If |
|
0200103000126NGA | 6NGA - Blonde Baby |
|
0200103000127GM | 7GM - Miss Mocha |
|
0200103000127NA | 7NA - Neutral + Chill |
|
0200103000128C | 8C - Coppernicious |
|
0200103000128CR | 8CR - Keep It Copper |
|
0200103000128GB | 8GB - Beige In The Sun |
|
0200103000128P | 8P - Nacre |
|
0200103000128T | 8T - Silver |
|
0200103000128VG | 8VG - Taupe On Top |
|
0200103000128VR | 8VR - Wine'D Up |
|
0200103000129AA | 9AA - Silver Standout |
|
0200103000129G | 9G - Ready For Gold |
|
0200103000129GV | 9GV - Bubbles On Ice |
|
0200103000129NCV | 9NCV - Caramel Dreams |
|
0200103000129NGA | 9NGA - Bronde |
|
0200103000129NW | 9NW - Pure N'Hot |
|
0200103000129RG | 9RG - Strawberry |
|
0200103000129V | 9V - Iced Out |
|
0200103000129W | 9W - Warm Vibes |
|
020010300012CLEAR | Clear |
Livraison & Retours
Consultez nos modes d'expédition
Coloration TONAL CONTROL Tonal Control Pre-Bonded
En stock • 16,60€
Retrait en magasin (Click & Collect)
Livraison à domicile
Livraison en point relais
Politique de retours simples


