
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100214000011.0 | 1.0 : Black |
|
0100214000011.10 | 1.10: Blue Black |
|
01002140000110.0 | 10.0 : Platinum Blonde |
|
01002140000110.003 | 10.003: Natural Platinum Blonde |
|
01002140000110.11 | 10.11: Very Very Light Intense Ash Blonde |
|
01002140000110.3 | 10.3 : Golden Platinum Blonde |
|
01002140000110.32 | 10.32: Platinum Beige Blonde |
|
01002140000110.7 | 10.7: Almond |
|
01002140000111.0 | 11.0 : Super Natural Lightening |
|
01002140000111.1 | 11.1 : Ash Super Lightener |
|
01002140000111.11 | 11.11: Ultra Light Intense Ash Blonde |
|
01002140000111.3 | 11.3: Super Lightening Golden Blonde |
|
01002140000111.32 | 11.32: Super Lightening Beige |
|
0100214000013.0 | 3.0 : Dark Brown |
|
0100214000013.2 | 3.2: Dark Violet Brown |
|
01002140000133.0 | 33.0 : Intense Dark Brown |
|
0100214000014.0 | 4.0: Brown |
|
0100214000014.2 | 4.2: Violet Brown |
|
0100214000014.23 | 4.23: Mediterranean Chestnut |
|
0100214000014.4 | 4.4: Copper Chestnut |
|
0100214000014.5 | 4.5: Mahogany Brown |
|
0100214000014.6 | 4.6: Auburn |
|
0100214000014.66 | 4.66: Deep Red Blonde |
|
0100214000014.7 | 4.7: Coffee |
|
0100214000014.75 | 4.75: Brown Mahogany Brown |
|
01002140000144.0 | 44.0 : Intense Brown |
|
0100214000015.0 | 5.0 : Light Brown |
|
0100214000015.003 | 5.003: Light Natural Chestnut Bahia |
|
0100214000015.01 | 5.01: Light Natural Ash Brown |
|
0100214000015.11 | 5.11: Intense Ash Light Brown |
|
0100214000015.2 | 5.2: Light Violet Brown |
|
0100214000015.23 | 5.23 : Light Mediterranean Brown |
|
0100214000015.3 | 5.3: Light Golden Brown |
|
0100214000015.4 | 5.4 : Light Copper Brown |
|
0100214000015.43 | 5.43: Light Copper Golden Brown |
|
0100214000015.46 | 5.46: Light Copper Red Brown |
|
0100214000015.5 | 5.5: Light Mahogany Brown |
|
0100214000015.6 | 5.6: Light Auburn |
|
0100214000015.66 | 5.66: Light Auburn Deep |
|
0100214000015.7 | 5.7: Chestnut |
|
0100214000015.75 | 5.75: Light Brown Mahogany Brown |
|
01002140000155.0 | 55.0 : Light Intense Brown |
|
0100214000016.0 | 6.0: Dark Blonde |
|
0100214000016.003 | 6.003: Dark Natural Blonde Bahia |
|
0100214000016.01 | 6.01: Dark Ash Blonde Natural |
|
0100214000016.11 | 6.11: Intense Dark Ash Blonde |
|
0100214000016.2 | 6.2: Dark Violet Blonde |
|
0100214000016.23 | 6.23: Mediterranean Dark Blonde |
|
0100214000016.3 | 6.3: Dark Golden Blonde |
|
0100214000016.32 | 6.32: Dark Mahogany Blonde |
|
0100214000016.34 | 6.34: Dark Golden Copper Blonde |
|
0100214000016.4 | 6.4: Dark Copper Blonde |
|
0100214000016.43 | 6.43: Dark Copper Golden Blonde |
|
0100214000016.44 | 6.44: Intense Copper Dark Blonde |
|
0100214000016.46 | 6.46: Dark Copper Red Blonde |
|
0100214000016.5 | 6.5: Dark Mahogany Blonde |
|
0100214000016.6 | 6.6 : Dark Red Blonde |
|
0100214000016.66 | 6.66: Dark Red Deep Blonde |
|
0100214000016.7 | 6.7: Hazelnut |
|
0100214000016.75 | 6.75: Dark Blonde Mahogany Brown |
|
01002140000166.0 | 66.0 : Intense Dark Blonde |
|
0100214000017.0 | 7.0: Blonde |
|
0100214000017.003 | 7.003: Natural Blonde Bahia |
|
0100214000017.01 | 7.01: Natural Ash Blonde |
|
0100214000017.11 | 7.11: Intense Ash Blonde |
|
0100214000017.23 | 7.23: Mediterranean Blonde |
|
0100214000017.3 | 7.3: Golden Blonde |
|
0100214000017.32 | 7.32 : Beige Blonde |
|
0100214000017.34 | 7.34: Golden Copper Blonde |
|
0100214000017.4 | 7.4: Copper Blonde |
|
0100214000017.43 | 7.43: Copper Gold Blonde |
|
0100214000017.44 | 7.44: Intense Copper Blonde |
|
0100214000017.6 | 7.6: Red Blonde |
|
0100214000017.66 | 7.66: Deep Red Blonde |
|
0100214000017.7 | 7.7: Tobacco |
|
01002140000177.0 | 77.0: Intense Blonde |
|
0100214000018.0 | 8.0 : Light Blonde |
|
0100214000018.003 | 8.003: Light Natural Bahia Blonde |
|
0100214000018.01 | 8.01: Light Ash Blonde Natural |
|
0100214000018.11 | 8.11: Intense Light Ash Blonde |
|
0100214000018.3 | 8.3: Light Golden Blonde |
|
0100214000018.32 | 8.32 : Light Beige Blonde |
|
0100214000018.34 | 8.34: Light Golden Copper Blonde |
|
0100214000018.4 | 8.4: Light Copper Blonde |
|
0100214000018.43 | 8.43: Light Copper Golden Blonde |
|
0100214000018.44 | 8.44: Light Intense Coppery Blonde |
|
0100214000018.7 | 8.7: Cocoa |
|
01002140000188.0 | 88.0: Intense Light Blonde |
|
0100214000019.0 | 9.0: Very Light Blonde |
|
0100214000019.003 | 9.003: Very Light Natural Blonde |
|
0100214000019.01 | 9.01: Very Light Natural Ash Blonde |
|
0100214000019.11 | 9.11 Very Light Intense Ash Blonde |
|
0100214000019.3 | 9.3: Very Light Golden Blonde |
|
0100214000019.32 | 9.32: Very Light Beige Blonde |
|
0100214000019.7 | 9.7: Nuts |
|
010021400001BLUE | Blue Corrector |
|
010021400001NEUTRE | Neutral Proofreader |
|
010021400001RED | Red Concealer |
|
010021400001SILVER | Argent |


