
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100357000041.0 | 1.0: Natural Black |
|
0100357000041.1 | 1.1: Black Blue |
|
01003570000410.0 | 10.0: Natural Platinum Blonde |
|
01003570000410.00 | 10.00: Intense Natural Platinum Blonde |
|
01003570000410.1 | 10.1: Ash Platinum Blonde |
|
01003570000410.13 | 10.13: Platinum Ash Gold Blonde |
|
01003570000410.2 | 10.2: Iridescent Platinum Blonde |
|
01003570000410.21 | 10.21: Iridescent Ash Platinum Blonde |
|
01003570000410.3 | 10.3 : Golden Platinum Blonde |
|
01003570000410.32 | 10.32: Iridescent Golden Platinum Blonde |
|
01003570000411.0 | 11.0: Super Light Natural Blonde |
|
01003570000411.1 | 11.1 : Very Light Ash Blonde |
|
01003570000411.12 | 11.12 : Very Light Ash Iridescent Blonde |
|
01003570000411.32 | 11.32: Very Light Iridescent Golden Blonde |
|
01003570000412.0 | 12.0 : Extra Light Blonde |
|
01003570000412.1 | 12.1: Very Light Ash Blonde |
|
0100357000042.0 | 2.0: Brown |
|
0100357000043.0 | 3.0 : Dark Natural Brown |
|
0100357000043.00 | 3.00: Dark Natural Intense Brown |
|
0100357000043.56 | 3.56: Dark Brown Mahogany |
|
0100357000044.0 | 4.0 : Natural Brown |
|
0100357000044.00 | 4.00 : Intense Natural Chestnut |
|
0100357000044.08 | 4.08: Matte Natural Brown |
|
0100357000044.3 | 4.3: Golden Brown |
|
0100357000044.50 | 4.50: Deep Chestnut Brown |
|
0100357000044.51 | 4.51: Ashy Chestnut Brown |
|
0100357000044.53 | 4.53: Brown Golden Chestnut |
|
0100357000044.56 | 4.56: Chestnut Brown Red |
|
0100357000044.67 | 4.67: Red Violet Brown |
|
0100357000044.77 | 4.77: Intense Violet Brown |
|
0100357000045.0 | 5.0 : Light Natural Brown |
|
0100357000045.00 | 5.00: Light Natural Intense Brown |
|
0100357000045.08 | 5.08: Light Natural Matte Brown |
|
0100357000045.1 | 5.1: Light Ash Brown |
|
0100357000045.3 | 5.3: Light Golden Brown |
|
0100357000045.4 | 5.4 : Light Copper Brown |
|
0100357000045.45 | 5.45 : Light Copper Mahogany Brown |
|
0100357000045.50 | 5.50 : Light Brown Deep Chestnut |
|
0100357000045.51 | 5.51: Light Ashy Chestnut Brown |
|
0100357000045.52 | 5.52: Light Chestnut Iridescent Brown |
|
0100357000045.53 | 5.53: Light Chestnut Golden Brown |
|
0100357000045.56 | 5.56: Light Chestnut Mahogany Red |
|
0100357000045.67 | 5.67: Light Brown Red Violet |
|
0100357000046.0 | 6.0: Dark Natural Blonde |
|
0100357000046.00 | 6.00: Dark Natural Intense Blonde |
|
0100357000046.08 | 6.08: Matte Natural Dark Blonde |
|
0100357000046.1 | 6.1: Dark Ash Blonde |
|
0100357000046.12 | 6.12: Dark Ash Iridescent Blonde |
|
0100357000046.3 | 6.3: Dark Golden Blonde |
|
0100357000046.32 | 6.32: Dark Golden Iridescent Blonde |
|
0100357000046.34 | 6.34: Dark Golden Copper Blonde |
|
0100357000046.43 | 6.43: Dark Copper Golden Blonde |
|
0100357000046.44 | 6.44: Deep Copper Dark Blonde |
|
0100357000046.45 | 6.45: Dark Copper Mahogany Blonde |
|
0100357000046.50 | 6.50: Dark Blonde Deep Brown |
|
0100357000046.51 | 6.51: Dark Ash Brown Blonde |
|
0100357000046.52 | 6.52: Dark Iridescent Brown Blonde |
|
0100357000046.53 | 6.53: Dark Golden Brown Blonde |
|
0100357000046.54 | 6.54: Dark Copper Brown Blonde |
|
0100357000046.56 | 6.56 : Dark Blonde Red Brown |
|
0100357000046.66 | 6.66: Dark Red Deep Blonde |
|
0100357000046.67 | 6.67 : Dark Blonde Red Violet |
|
0100357000046.77 | 6.77 : Intense Violet Dark Blonde |
|
0100357000047.0 | 7.0: Natural Blonde |
|
0100357000047.00 | 7.00: Intense Natural Blonde |
|
0100357000047.08 | 7.08: Matte Natural Blonde |
|
0100357000047.1 | 7.1: Ash Blonde |
|
0100357000047.12 | 7.12: Iridescent Ash Blonde |
|
0100357000047.3 | 7.3: Golden Blonde |
|
0100357000047.31 | 7.31: Ash Golden Blonde |
|
0100357000047.32 | 7.32: Iridescent Golden Blonde |
|
0100357000047.34 | 7.34: Golden Copper Blonde |
|
0100357000047.4 | 7.4: Copper Blonde |
|
0100357000047.44 | 7.44: Intense Copper Blonde |
|
0100357000047.45 | 7.45: Copper Mahogany Blonde |
|
0100357000047.50 | 7.50: Intense Dark Blonde |
|
0100357000047.51 | 7.51: Ashy Chestnut Blonde |
|
0100357000047.52 | 7.52: Iridescent Chestnut Blonde |
|
0100357000047.53 | 7.53 : Golden Brown Blonde |
|
0100357000047.56 | 7.56: Mahogany Blonde |
|
0100357000047.64 | 7.64: Copper Red Blonde |
|
0100357000047.66 | 7.66: Intense Red Blonde |
|
0100357000047.77 | 7.77: Intense Violet Blonde |
|
0100357000047.9 | 7.9: Ash Blonde |
|
0100357000048.0 | 8.0 : Light Natural Blonde |
|
0100357000048.00 | 8.00: Light Intense Natural Blonde |
|
0100357000048.08 | 8.08: Light Matte Natural Blonde |
|
0100357000048.1 | 8.1: Light Ash Blonde |
|
0100357000048.12 | 8.12: Light Ash Iridescent Blonde |
|
0100357000048.13 | 8.13: Light Ash Golden Blonde |
|
0100357000048.21 | 8.21: Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100357000048.3 | 8.3: Light Golden Blonde |
|
0100357000048.31 | 8.31 : Light Golden Ash Blonde |
|
0100357000048.32 | 8.32: Light Iridescent Golden Blonde |
|
0100357000048.34 | 8.34: Light Golden Copper Blonde |
|
0100357000048.43 | 8.43: Light Copper Gold Blonde |
|
0100357000048.44 | 8.44: Light Intense Copper Blonde |
|
0100357000048.45 | 8.45: Light Copper Brown Blonde |
|
0100357000048.51 | 8.51: Light Ash Brown Blonde |
|
0100357000048.53 | 8.53: Light Golden Chestnut Blonde |
|
0100357000048.54 | 8.54 : Light Copper Chestnut Blonde |
|
0100357000049.0 | 9.0: Very Light Natural Blonde |
|
0100357000049.00 | 9.00 - Intense Natural Very Light Blonde |
|
0100357000049.1 | 9.1 - Very Light Ash Blonde |
|
0100357000049.12 | 9.12 - Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100357000049.13 | 9.13: Very Light Ash Golden Blonde |
|
0100357000049.2 | 9.2: Very Light Iridescent Blonde |
|
0100357000049.21 | 9.21: Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100357000049.3 | 9.3: Very light golden blonde |
|
0100357000049.31 | 9.31: Very Light Golden Ash Blonde |
|
0100357000049.32 | 9.32: Very Light Golden Iridescent Blonde |
|
0100357000049.9 | 9.9 : Very Light Ash Blonde |
|
010035700004M/00 | H/00 |
|
010035700004M/11 | M/11 |
|
010035700004M/33 | M/33 |
|
010035700004M/44 | M/44 |
|
010035700004M/66 | M/66 |
|
010035700004M/77 | M/77 |
|
010035700004M/88 | M/88 |
|
010035700004M/99 | M/99 |


