
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100003000401 | 1 - Black |
|
01000030004010 | 10 - Very Very Light Blonde |
|
01000030004010.1 | 10.1 - Very Very Light Ash Blonde |
|
01000030004010.21 | 10.21 - Very Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
01000030004010.31 | 10.31 - Very Very Light Golden Ash Blonde |
|
0100003000403 | 3 - Dark Brown |
|
0100003000404 | 4 - Brown |
|
0100003000404.15 | 4.15 - Ash Mahogany Brown |
|
0100003000404.20 | 4.20 - Intense Violet Chestnut |
|
0100003000404.3 | 4.3 - Golden Chestnut |
|
0100003000404.35 | 4.35 - Golden Mahogany Brown |
|
0100003000404.45 | 4.45 - Medium Copper Mahogany Brown |
|
0100003000404.56 | 4.56 - Mahogany Reddish Brown |
|
0100003000414.62 | 4.62 - Iridescent Reddish Brown |
|
0100003000404.8 | 4.8 - Mocca Chestnut |
|
0100003000405 | 5 - Light Brown |
|
0100003000405.1 | 5.1 - Light Ash Brown |
|
0100003000405.12 | 5.12 - Light Ash Iridescent Brown |
|
0100003000405.15 | 5.15 - Light Ash Mahogany Brown |
|
0100003000405.18 | 5.18 - Light Ash Mocha Brown |
|
0100003000405.26 | 5.26 - Light Iridescent Red Chestnut |
|
0100003000405.3 | 5.3 - Light Golden Brown |
|
0100003000405.35 | 5.35 - Light Golden Mahogany Brown |
|
0100003000405.4 | 5.4 - Light Copper Brown |
|
0100003000405.5 | 5.5 - Light Mahogany Chestnut |
|
0100003000405.52 | 5.52 - Light Iridescent Mahogany Brown |
|
0100003000405.8 | 5.8 - Light Mocha Brown |
|
0100003000406 | 6 - Dark Blonde |
|
0100003000406.1 | 6.1 - Dark Ash Blonde |
|
0100003000406.13 | 6.13 - Dark Ash Blonde Gold |
|
0100003000406.23 | 6.23 - Dark Iridescent Golden Blonde |
|
0100003000406.3 | 6.3 - Dark Golden Blonde |
|
0100003000406.32 | 6.32 - Dark Golden Iridescent Blonde |
|
0100003000406.34 | 6.34 - Dark Golden Copper Blonde |
|
0100003000406.45 | 6.45 - Dark Copper Mahogany Blonde |
|
0100003000406.46 | 6.46 - Dark Copper Red Blonde |
|
0100003000416.64 | 6.64 - Dark Blonde Red Copper |
|
0100003000416.66 | 6.66 - Dark Red Blonde |
|
0100003000406.8 | 6.8 - Dark Blonde Mocha |
|
0100003000407 | 7 - Blonde |
|
0100003000407.1 | 7.1 - Ash Blonde |
|
0100003000407.11 | 7.11 - Deep Ash Blonde |
|
0100003000407.12 | 7.12 - Iridescent Ash Blonde |
|
0100003000407.13 | 7.13 - Golden Ash Blonde |
|
0100003000407.18 | 7.18 - Mocha Ash Blonde |
|
0100003000407.23 | 7.23 - Iridescent Golden Blonde |
|
0100003000407.3 | 7.3 - Golden Blonde |
|
0100003000407.31 | 7.31 - Ash Golden Blonde |
|
0100003000407.35 | 7.35 - Golden Mahogany Blonde |
|
0100003000407.4 | 7.4 - Copper Blonde |
|
0100003000407.43 | 7.43 - Golden Copper Blonde |
|
0100003000407.44 | 7.44 - Deep Copper Blonde |
|
0100003000407.8 | 7.8 - Mocha Blonde |
|
0100003000408 | 8 - Light Blonde |
|
0100003000408.1 | 8.1 - Light Ash Blonde |
|
0100003000408.11 | 8.11 - Deep Ash Light Blonde |
|
0100003000408.13 | 8.13 - Light Ash Golden Blonde |
|
0100003000408.21 | 8.21 - Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100003000408.3 | 8.3 - Light Golden Blonde |
|
0100003000408.31 | 8.31 - Light Ash Golden Blonde |
|
0100003000408.34 | 8.34 - Light Golden Copper Blonde |
|
0100003000408.43 | 8.43 - Light Copper Golden Blonde |
|
0100003000409 | 9 - Very Light Blonde |
|
0100003000409.1 | 9.1 - Very Light Ash Blonde |
|
0100003000409.11 | 9.11 - Very Light Ash Deep Blonde |
|
0100003000409.12 | 9.12 - Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100003000409.13 | 9.13 - Very Light Ash Golden Blonde |
|
0100003000409.3 | 9.3 - Very Light Golden Blonde |
|
0100003000409.31 | 9.31 - Very Light Ash Golden Blonde |
|
010000300040CLEAR | Clear |

