
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100396000021.0 | 1.0 : Black |
|
0100396000021.1 | 1.1: Black Blue |
|
01003960000210.0 | 10.0 : Lightest Blonde |
|
01003960000210.1 | 10.1: Light Light Ash Blonde |
|
01003960000211.0 | 11.0 : Very Light Blonde |
|
0100396000023.0 | 3.0 : Dark Brown |
|
0100396000023.45 | 3.45: Dark Copper Mahogany Blonde |
|
0100396000024.0 | 4.0: Brown |
|
0100396000024.15 | 4.15: Ash Mahogany Brown |
|
0100396000024.20 | 4.20: Intense Violet Chestnut |
|
0100396000024.26 | 4.26: Iridescent Red Chestnut |
|
0100396000024.3 | 4.3: Golden Brown |
|
0100396000024.45 | 4.45: Medium Brown Copper Mahogany |
|
0100396000024.56 | 4.56: Mahogany Red Brown |
|
0100396000024.65 | 4.65: Mahogany Red Chestnut |
|
0100396000024.77 | 4.77: Deep Brown Chestnut |
|
0100396000025.0 | 5.0 : Light Brown |
|
0100396000025.1 | 5.1: Light Ash Brown |
|
0100396000025.12 | 5.12: Light Iridescent Ash Brown |
|
0100396000025.15 | 5.15 : Light Ash Mahogany Brown |
|
0100396000025.17 | 5.17: Light Ash Brown |
|
0100396000025.18 | 5.18: Light Ash Mocha Brown |
|
0100396000025.20 | 5.20: Light Violet Brown |
|
0100396000025.3 | 5.3: Light Golden Brown |
|
0100396000025.31 | 5.31 : Light Golden Ash Brown |
|
0100396000025.35 | 5.35: Light Golden Mahogany Brown |
|
0100396000025.4 | 5.4 : Light Copper Brown |
|
0100396000025.5 | 5.5: Light Mahogany Brown |
|
0100396000025.60 | 5.60: Deep Red Light Chestnut |
|
0100396000025.62 | 5.62: Light Red Iridescent Brown |
|
0100396000025.64 | 5.64: Light Copper Red Brown |
|
0100396000025.7 | 5.7: Light Brown Brown |
|
0100396000025.77 | 5.77: Light Brown Deep Brown |
|
0100396000026.0 | 6.0: Dark Blonde |
|
0100396000026.1 | 6.1: Dark Ash Blonde |
|
0100396000026.15 | 6.15: Dark Ash Mahogany Blonde |
|
0100396000026.17 | 6.17 : Dark Ash Blonde Brown |
|
0100396000026.23 | 6.23: Dark Iridescent Golden Blonde |
|
0100396000026.3 | 6.3: Dark Golden Blonde |
|
0100396000026.32 | 6.32: Dark Golden Iridescent Blonde |
|
0100396000026.34 | 6.34: Dark Golden Copper Blonde |
|
0100396000026.35 | 6.35: Dark Golden Mahogany Blonde |
|
0100396000026.44 | 6.44: Deep Copper Dark Blonde |
|
0100396000026.45 | 6.45: Dark Copper Mahogany Blonde |
|
0100396000026.46 | 6.46: Dark Copper Red Blonde |
|
0100396000026.64 | 6.64: Dark Copper Red Blonde |
|
0100396000026.66 | 6.66: Dark Red Deep Blonde |
|
0100396000026.7 | 6.7: Dark Blonde Brown |
|
0100396000026.73 | 6.73: Dark Golden Blonde |
|
0100396000026.77 | 6.77: Dark Blonde Deep Brown |
|
0100396000027.0 | 7.0: Blonde |
|
0100396000027.1 | 7.1: Ash Blonde |
|
0100396000027.12 | 7.12: Iridescent Ash Blonde |
|
0100396000027.17 | 7.17: Ash Blonde Brown |
|
0100396000027.23 | 7.23: Iridescent Golden Blonde |
|
0100396000027.3 | 7.3: Golden Blonde |
|
0100396000027.31 | 7.31: Ash Golden Blonde |
|
0100396000027.35 | 7.35: Golden Mahogany Blonde |
|
0100396000027.4 | 7.4: Copper Blonde |
|
0100396000027.40 | 7.40: Intense Coppery Blonde |
|
0100396000027.43 | 7.43: Golden Copper Blonde |
|
0100396000027.54 | 7.54: Copper Mahogany Blonde |
|
0100396000027.62 | 7.62: Blonde Red Violet |
|
0100396000027.66 | 7.66: Deep Red Blonde |
|
0100396000027.7 | 7.7: Light Brown |
|
0100396000027.73 | 7.73: Golden Brown Blonde |
|
0100396000027.77 | 7.77: Deep Brown Blonde |
|
0100396000028.0 | 8.0 : Light Blonde |
|
0100396000028.1 | 8.1: Light Ash Blonde |
|
0100396000028.17 | 8.17: Light Ash Brown Blonde |
|
0100396000028.3 | 8.3: Light Golden Blonde |
|
0100396000028.30 | 8.30: Intense Golden Light Blonde |
|
0100396000028.31 | 8.31 : Light Golden Ash Blonde |
|
0100396000028.32 | 8.32: Light Iridescent Golden Blonde |
|
0100396000028.34 | 8.34: Light Golden Copper Blonde |
|
0100396000028.4 | 8.4: Light Copper Blonde |
|
0100396000028.43 | 8.43: Light Copper Gold Blonde |
|
0100396000029.0 | 9.0: Very Light Blonde |
|
0100396000029.03 | 9.03: Very Light Natural Golden Blonde |
|
0100396000029.1 | 9.1: Very Light Ash Blonde |
|
0100396000029.13 | 9.13: Very Light Ash Golden Blonde |
|
0100396000029.3 | 9.3: Very Light Golden Blonde |
|
010039600002MECHCUIV | Copper Highlights |
|
010039600002MECHROUG | Red highlights |
|
010039600002MIXCUIVR | Copper Mix |
|
010039600002MIXROUGE | Red Mix |


