
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100013000171 | 1 : Black |
|
01000130001710 | 10: Very Very Light Blonde |
|
01000130001710.01 | 10.01: Very Light Natural Ash Blonde |
|
01000130001710.1 | 10.1: Ash Pale Blonde |
|
01000130001710.2 | 10.2 : Iridescent Light Blonde |
|
01000130001710.21 | 10.21 : Very Light Iridescent Intense Blonde |
|
01000130001710.23 | 10.23: Light Pearl Beige Blonde |
|
01000130001710.31 | 10.31: Light Beige Blonde |
|
01000130001710DN | 10NN: Very, Very Light Natural Blonde |
|
01000130001710HC | 10HC: Very Very Light Blond High Coverage |
|
0100013000172.10 | 2.10: Black Blue |
|
0100013000173 | 3 : Dark Chestnut |
|
01000130001733.22 | 33.22: Intense Dark Purple |
|
0100013000174 | 4 : Light brown |
|
0100013000174.11 | 4.11: Deep Ash Brown |
|
0100013000174.15 | 4.15: Ash Mahogany Brown |
|
0100013000174.25HC | 4.25HC: Chocolate Brown High Coverage |
|
0100013000174.41 | 4.41: Deep Chestnut Brown |
|
0100013000174.5 | 4.5: Mahogany Brown |
|
0100013000174.65 | 4.65: Mahogany Red Chestnut |
|
0100013000174.7MN | 4.7MN: Maximum Neutralization Bronze Brown |
|
01000130001744.22 | 44.22 : Intense Violet |
|
0100013000174HC | 4HC: High Coverage Chestnut |
|
0100013000175 | 5 : Light Brown |
|
0100013000175.1 | 5.1: Light Ash Brown |
|
0100013000175.12 | 5.12: Light Pearly Brown |
|
0100013000175.13HC | 5.13HC: Light Beige Brown High Coverage |
|
0100013000175.24 | 5.24: Light Copper Pearlescent Brown |
|
0100013000175.3 | 5.3: Light Golden Brown |
|
0100013000175.34 | 5.34 : Light Golden Copper Chestnut |
|
0100013000175.4 | 5.4 : Light Copper Brown |
|
0100013000175.41 | 5.41: Light Chestnut Deep Brown |
|
0100013000175.41HC | 5.41HC: Light Brown Deep Chestnut High Coverage |
|
0100013000175.5 | 5.5: Light Mahogany Brown |
|
0100013000175.65 | 5.65: Light Auburn Mahogany |
|
01000130001755.22 | 55.22: Intense Light Violet |
|
01000130001755.60 | 55.60: Intense Dark Red |
|
01000130001755.64 | 55.64: Intense Copper Dark Red |
|
0100013000175HC | 5HC: Light Brown High Coverage |
|
0100013000176 | 6: Dark Blonde |
|
0100013000176.01 | 6.01: Dark Ash Blonde Natural |
|
0100013000176.1 | 6.1: Dark Ash Blonde |
|
0100013000176.11 | 6.11: Intense Dark Blonde |
|
0100013000176.12 | 6.12: Dark Pearl Blonde |
|
0100013000176.12HC | 6.12HC: Dark Pearl Blonde High Coverage |
|
0100013000176.13 | 6.13: Dark Blonde Iced Beige |
|
0100013000176.24 | 6.24: Dark Pearl Copper Blonde |
|
0100013000176.25HC | 6.25HC: Dark Blonde Chocolate High Coverage |
|
0100013000176.3 | 6.3: Dark Golden Blonde |
|
0100013000176.31 | 6.31: Dark Beige Blonde |
|
0100013000176.34 | 6.34: Dark Golden Copper Blonde |
|
0100013000176.34HC | 6.34HC: Dark Golden Ash Blonde High Coverage |
|
0100013000176.4 | 6.4: Dark Copper Blonde |
|
0100013000176.41 | 6.41: Dark Brown Blonde |
|
0100013000176.42HC | 6.42HC: Dark Blonde Pearly Brown High Coverage |
|
0100013000176.46 | 6.46: Dark Copper Red Blonde |
|
0100013000176.65 | 6.65: Dark Mahogany Red Blonde |
|
0100013000176.7MN | 6.7MN: Dark Blonde Bronze Maximum Neutralization |
|
01000130001766.40 | 66.40: Intense coppery |
|
01000130001766.60 | 66.60: Intense Red |
|
01000130001766.64 | 66.64: Intense Coppery Red |
|
01000130001766.66 | 66.66: Intense Crimson |
|
0100013000176DN | 6DN : Dark Natural Blonde |
|
0100013000176HC | 6HC: Dark Blonde High Coverage |
|
0100013000177 | 7: Blonde |
|
0100013000177.01 | 7.01: Natural Ash Blonde |
|
0100013000177.1 | 7.1: Ash Blonde |
|
0100013000177.11 | 7.11: Intense Ash Blonde |
|
0100013000177.12 | 7.12: Pearly Blonde |
|
0100013000177.13 | 7.13 : Iced Beige Blonde |
|
0100013000177.13HC | 7.13HC: Iced Beige Blonde High Coverage |
|
0100013000177.2 | 7.2: Iridescent Blonde |
|
0100013000177.23HC | 7.23HC: Pearly Blonde High Coverage |
|
0100013000177.24 | 7.24: Pearly Copper Blonde |
|
0100013000177.3 | 7.3: Golden Blonde |
|
0100013000177.31 | 7.31: Beige Blonde |
|
0100013000177.34 | 7.34: Golden Copper Blonde |
|
0100013000177.4 | 7.4: Copper Blonde |
|
0100013000177.41 | 7.41: Hazelnut Blonde |
|
0100013000177.41HC | 7.41HC: High Coverage Hazelnut Blonde |
|
0100013000177.43 | 7.43: Golden Copper Blonde |
|
0100013000177.44 | 7.44: Deep Copper Blonde |
|
0100013000177.45 | 7.45: Copper Mahogany Blonde |
|
01000130001777.40 | 77.40: Intense Light Copper |
|
0100013000177DN | 7DN: Natural Blonde |
|
0100013000177HC | 7HC: High Coverage Blonde |
|
0100013000178 | 8 : Light Blonde |
|
0100013000178.01 | 8.01: Natural Ash Light Blonde |
|
0100013000178.04 | 8.04: Light Pale Copper Blonde |
|
0100013000178.1 | 8.1: Light Ash Blonde |
|
0100013000178.12HC | 8.12HC: Light Frosted Blonde High Coverage |
|
0100013000178.13 | 8.13 : Light Iced Beige Blonde |
|
0100013000178.2 | 8.2 : Light Iridescent Blonde |
|
0100013000178.21 | 8.21: Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100013000178.23 | 8.23: Light Blonde Pearly Beige |
|
0100013000178.24 | 8.24: Light Pearl Copper Blonde |
|
0100013000178.3 | 8.3: Light Golden Blonde |
|
0100013000178.31 | 8.31: Light Beige Blonde |
|
0100013000178.34 | 8.34: Light Hazelnut Blonde |
|
0100013000178.34HC | 8.34HC: Light Hazelnut Blonde High Coverage |
|
0100013000178.4 | 8.4: Light Copper Blonde |
|
0100013000178.42HC | 8.42HC: Light Copper Iridescent High Coverage Blonde |
|
0100013000178.45 | 8.45: Light Copper Mahogany Blonde |
|
0100013000178.7MN | 8.7MN: Light Blonde Bronze Maximum Neutralization |
|
0100013000178DN | 8DN: Light Natural Blonde |
|
0100013000178HC | 8HC: Light Blonde High Coverage |
|
0100013000179 | 9: Very Light Blonde |
|
0100013000179.01 | 9.01: Very Light Natural Ash Blonde |
|
0100013000179.1 | 9.1: Very Light Ash Blonde |
|
0100013000179.11 | 9.11: Very Light Intense Ash Blonde |
|
0100013000179.2 | 9.2: Very Light Iridescent Blonde |
|
0100013000179.21 | 9.21: Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100013000179.23 | 9.23: Very Light Beige Pearl Blonde |
|
0100013000179.23HC | 9.23HC: Very Light Blonde Pearly Beige High Coverage |
|
0100013000179.3 | 9.3: Very Light Golden Blonde |
|
0100013000179.31 | 9.31: Very Light Beige Blonde |
|
0100013000179.31HC | 9.31HC: Very Light Beige Blonde High Coverage |
|
0100013000179DN | 9DN: Very Light Natural Blonde |
|
0100013000179HC | 9HC: Very Light Blonde High Coverage |


