
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0200004000071 | 1 : Black |
|
02000040000710 | 10 : Lightest Blonde |
|
02000040000710-21 | 10.21 - Very Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
0200004000073 | 3 : Dark Chestnut |
|
0200004000073-00 | 3.00: Dark Intense Chestnut |
|
0200004000074 | 4 : Chestnut |
|
0200004000074-11 | 4.11 - Deep Ashy Brown |
|
0200004000074-15 | 4.15: Ash Mahogany Brown |
|
0200004000074-3 | 4.3: Golden Brown |
|
0200004000074-45 | 4.45: Medium Brown Copper Mahogany |
|
0200004000074-65 | 4.65: Mahogany Red Chestnut |
|
0200004000074-75 | 4.75: Mahogany Brown |
|
0200004000074-77 | 4.77 : Deep Chestnut Brown |
|
0200004000075 | 5 : Light Brown |
|
0200004000075-00 | 5.00 : Light Intense Brown |
|
0200004000075-12 | 5.12: Light Iridescent Ash Brown |
|
0200004000075-20 | 5.20: Light Violet Brown |
|
0200004000075-26 | 5.26 : Light Brown Violet Red |
|
0200004000075-3 | 5.3: Light Golden Brown |
|
0200004000075-32 | 5.32 : Light Golden Iridescent Brown |
|
0200004000075-35 | 5.35: Light Golden Mahogany Brown |
|
0200004000075-4 | 5.4 : Light Copper Brown |
|
0200004000075-5 | 5.5: Light Mahogany Brown |
|
0200004000075-66 | 5.66: Light Red Intense Brown |
|
0200004000075-7 | 5.7: Light Brown Mahogany |
|
0200004000075-71 | 5.71: Light Ashy Chestnut Brown |
|
0200004000075-74 | 5.74: Light Brown Copper Mahogany |
|
0200004000076 | 6: Dark Blonde |
|
0200004000076-00 | 6.00 : Dark Intense Blonde |
|
0200004000076-1 | 6.1: Dark Ash Blonde |
|
0200004000076-11 | 6.11: Intense Ash Dark Blonde |
|
0200004000076-23 | 6.23: Dark Iridescent Golden Blonde |
|
0200004000076-3 | 6.3: Dark Golden Blonde |
|
0200004000076-32 | 6.32: Dark Golden Iridescent Blonde |
|
0200004000076-34 | 6.34: Dark Golden Copper Blonde |
|
0200004000076-4 | 6.4: Dark Copper Blonde |
|
0200004000076-45 | 6.45: Dark Copper Mahogany Blonde |
|
0200004000076-46 | 6.46: Dark Copper Red Blonde |
|
0200004000076-66 | 6.66: Dark Red Deep Blonde |
|
0200004000076-7 | 6.7: Dark Blonde Brown |
|
0200004000076-72 | 6.72: Dark Iridescent Brown Blonde |
|
0200004000076-75 | 6.75: Dark Mahogany Brown Blonde |
|
0200004000076-77 | 6.77: Deep Brown Dark Blonde |
|
0200004000077 | 7: Blonde |
|
0200004000077-00 | 7.00: Intense Blonde |
|
0200004000077-1 | 7.1: Ash Blonde |
|
0200004000077-12 | 7.12: Pearly Blonde |
|
0200004000077-13 | 7.13: Ash Golden Blonde |
|
0200004000077-23 | 7.23: Iridescent Golden Blonde |
|
0200004000077-26 | 7.26: Violet Red Blonde |
|
0200004000077-3 | 7.3: Golden Blonde |
|
0200004000077-35 | 7.35: Golden Mahogany Blonde |
|
0200004000077-43 | 7.43: Golden Copper Blonde |
|
0200004000077-44 | 7.44: Deep Copper Blonde |
|
0200004000077-64 | 7.64: Copper Red Blonde |
|
0200004000077-7 | 7.7 : Blonde Brown |
|
0200004000077-71 | 7.71: Ash Chestnut Blonde |
|
0200004000077-74 | 7.74: Copper Chestnut Blonde |
|
0200004000077-8 | 7.8: Beige Blonde |
|
0200004000078 | 8 : Light Blonde |
|
0200004000078-00 | 8.00: Light Intense Blonde |
|
0200004000078-1 | 8.1: Light Ash Blonde |
|
0200004000078-11 | 8.11 - Deep Ash Light Blonde |
|
0200004000078-17 | 8.17: Light Ash Brown Blonde |
|
0200004000078-21 | 8.21: Light Iridescent Ash Blonde |
|
0200004000078-3 | 8.3: Light Golden Blonde |
|
0200004000078-34 | 8.34: Light Golden Copper Blonde |
|
0200004000078-4 | 8.4: Light Copper Blonde |
|
0200004000078-71 | 8.71: Light Ash Blonde |
|
0200004000078-82 | 8.82: Light Beige Iridescent Blonde |
|
0200004000079 | 9: Very Light Blonde |
|
0200004000079-00 | 9.00 : Very Light Intense Blonde |
|
0200004000079-1 | 9.1: Very Light Ash Blonde |
|
0200004000079-12 | 9.12 - Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
0200004000079-13 | 9.13: Very Light Ash Golden Blonde |
|
0200004000079-2 | 9.2: Very Light Iridescent Blonde |
|
0200004000079-22 | 9.22 - Very Light Iridescent Deep Blonde |
|
0200004000079-3 | 9.3: Very Light Golden Blonde |
|
0200004000079-32 | 9.32: Very Light Golden Iridescent Blonde |
|
0200004000079-8 | 9.8: Very Light Beige Blonde |
|
020000400007CLEAR | Clear |


