
| Référence | Désignation | |
|---|---|---|
|
02000030001310.01 | 10.01 - Milkshake Naturel Glacé |
|
02000030001310.12 | 10.12 - Milkshake Glacé Nacré |
|
02000030001310.13 | 10.13 - Milkshake Glacé Doré |
|
02000030001310.18 | 10.18 - Milkshake Blond Très Très Clair Cendré Moka |
|
02000030001310.21 | 10.21 - Dialight Milkshake Sorbet Irisé |
|
02000030001310.32 | 10.32 - Milkshake Doré Irisé |
|
02000030001310.82 | 10.82 - Milkshake Blond Très Très Clair Moka Irisé |
|
0200003000134 | 4 - Châtain |
|
0200003000135 | 5 - Châtain Clair |
|
0200003000135.07 | 5.07 - Châtain Clair Naturel Mat |
|
0200003000135.12 | 5.12 - Châtain Clair Cendré Irisé |
|
0200003000135.31 | 5.31 - Châtain Clair Doré Cendré |
|
0200003000135.4 | 5.4 - Châtain Clair Cuivré |
|
0200003000135.66 | 5.66 - Châtain Clair Rouge Profond |
|
0200003000135.8 | 5.8 - Châtain Clair Moka |
|
0200003000136 | 6 - Blond Foncé |
|
0200003000136.11 | 6.11 - Blond Foncé Cendré Profond |
|
0200003000136.13 | 6.13 - Blond Foncé Cendré Doré |
|
0200003000136.23 | 6.23 - Blond Foncé Irisé Doré |
|
0200003000136.28 | 6.28 - Blond Foncé Irisé Moka |
|
0200003000136.3 | 6.3 - Blond Foncé Doré |
|
0200003000136.34 | 6.34 - Blond Foncé Doré Cuivré |
|
0200003000136.35 | 6.35 - Blond Foncé Doré Acajou |
|
0200003000136.45 | 6.45 - Blond Foncé Cuivré Acajou |
|
0200003000136.46 | 6.46 - Blond Foncé Cuivré Rouge |
|
0200003000136.64 | 6.64 - Blond Foncé Rouge Cuivré |
|
0200003000136.8 | 6.8 - Blond Foncé Moka |
|
0200003000137 | 7 - Blond |
|
0200003000137.01 | 7.01 - Blond Naturel Glacé |
|
0200003000137.11 | 7.11 - Blond Cendré Profond |
|
0200003000137.12 | 7.12 - Blond Cendré Irisé |
|
0200003000137.13 | 7.13 - Blond Cendré Doré |
|
0200003000137.18 | 7.18 - Blond Cendré Moka |
|
0200003000137.23 | 7.23 - Blond Irisé Doré |
|
0200003000137.3 | 7.3 - Blond Doré |
|
0200003000137.31 | 7.31 - Blond Doré Cendré |
|
0200003000137.4 | 7.4 - Blond Cuivré |
|
0200003000137.40 | 7.40 - Blond Cuivré Intense |
|
0200003000137.43 | 7.43 - Blond Cuivré Doré |
|
0200003000137.8 | 7.8 - Blond Moka |
|
0200003000138 | 8 - Blond Clair |
|
0200003000138.1 | 8.1 - Blond Clair Cendré |
|
0200003000138.11 | 8.11 - Blond Clair Anthracite |
|
0200003000138.18 | 8.18 - Blond Clair Cendré Moka |
|
0200003000138.21 | 8.21 - Blond Clair Irisé Cendré |
|
0200003000138.24 | 8.24 - Blond Clair Irisé Cuivré |
|
0200003000138.28 | 8.28 - Blond Clair Irisé Moka |
|
0200003000138.3 | 8.3 - Blond Clair Doré |
|
0200003000138.34 | 8.34 - Blond Clair Doré Cuivré |
|
0200003000138.43 | 8.43 - Blond Clair Cuivré Doré |
|
0200003000139 | 9 - Blond Très Clair |
|
0200003000139.01 | 9.01 - Milkshake Glacé |
|
0200003000139.02 | 9.02 - Milkshake Nacré |
|
0200003000139.03 | 9.03 - Milkshake Naturel Doré |
|
0200003000139.11 | 9.11 - Milkshake Cendré Profond |
|
0200003000139.12 | 9.12 - Milkshake Iceberg Irisé |
|
0200003000139.13 | 9.13 - Milkshake Cendré Doré |
|
0200003000139.18 | 9.18 - Milkshake Blond Très Clair Cendré Moka |
|
0200003000139.2 | 9.2 - Milkshake Irisé |
|
0200003000139.21 | 9.21 - Milkshake Glacé Irisé |
|
0200003000139.31 | 9.31 - Milkshake Doré Cendré |
|
0200003000139.82 | 9.82 - Milkshake Blond Très Clair Moka Irisé |
|
020000300013C6.66 | C6.66 - Blond Foncé Rouge Profond |

