
| Référence | Désignation | |
|---|---|---|
|
02000030001010.01 | 10.01 : milkshake naturel glacé |
|
02000030001010.02 | 10.02 : milkshake naturel nacré |
|
02000030001010.12 | 10.12 : Milkshake Glaçé Nacré |
|
02000030001010.13 | 10.13 : Milkshake Glaçé Doré |
|
02000030001010.18 | 10.18 : Milkshake Blond Très Très Clair Cendré Moka |
|
02000030001010.21 | 10.21 : Milkshake Sorbet |
|
02000030001010.22 | 10.22 : Milkshake perlé glacé profond |
|
02000030001010.32 | 10.32 : Milkshake Nacré Doré |
|
02000030001010.82 | 10.82 : Milkshake Blond Très Très Clair Moka Irisé |
|
0200003000104 | 4 : Châtain |
|
0200003000105 | 5 : Châtain Clair |
|
0200003000105.11 | 5.11 : Châtain Clair Cendré Profond |
|
0200003000105.12 | 5.12 - Châtain Clair Cendré Irisé |
|
0200003000105.4 | 5.4 : Châtain Clair Cuivré |
|
0200003000105.66 | 5.66 : Châtain Clair Rouge Profond |
|
0200003000105.8 | 5.8 - Châtain Clair Mocca |
|
0200003000106 | 6 : Blond Foncé |
|
0200003000106.11 | 6.11 : Blond Foncé Cendré Profond |
|
0200003000106.13 | 6.13 : Marron Feutré |
|
0200003000106.23 | 6.23 : Blond foncé irisé doré |
|
0200003000106.28 | 6.28 : Blond Foncé Irisé Mocca |
|
0200003000106.3 | 6.3 : Blond Foncé Doré |
|
0200003000106.34 | 6.34 : Blond Foncé Doré Cuivré |
|
0200003000106.35 | 6.35 : Blond Foncé Doré Acajou |
|
0200003000106.46 | 6.46 : Blond foncé cuivré rouge |
|
0200003000106.66 | 6.66 : Blond Foncé Rouge Intense |
|
0200003000106.8 | 6.8 : Blond Foncé Mocca |
|
0200003000107 | 7 : Blond |
|
0200003000107.01 | 7.01 : Blond Naturel Glacé |
|
0200003000107.12 | 7.12 : Blond Cendré Irisé |
|
0200003000107.13 | 7.13 : Blond cendré doré |
|
0200003000107.23 | 7.23 : Blond Irisé Doré |
|
0200003000107.3 | 7.3 : Blond doré |
|
0200003000107.31 | 7.31 : Blond Doré Cendré |
|
0200003000107.4 | 7.4 : Blond Cuivré |
|
0200003000107.40 | 7.40 : Blond Cuivré Intense |
|
0200003000107.43 | 7.43 : Blond Cuivré Doré |
|
0200003000107.8 | 7.8 - Blond Mocca |
|
0200003000108 | 8 : Blond Clair |
|
0200003000108.1 | 8.1 : Blond clair cendré |
|
0200003000108.11 | 8.11 : Blond Clair Cendré Profond |
|
0200003000108.18 | 8.18 : Milkshake Blond Clair Cendré Moka |
|
0200003000108.21 | 8.21 : Blond Clair Irisé Cendré |
|
0200003000108.28 | 8.28 : Blond clair irisé mocca |
|
0200003000108.3 | 8.3 : Blond Clair Doré |
|
0200003000108.34 | 8.34 : Blond Clair Doré Cuivré |
|
0200003000108.43 | 8.43 : Blond Clair Cuivré Doré |
|
0200003000109 | 9 : Blond très clair |
|
0200003000109.01 | 9.01 : Milkshake Glacé |
|
0200003000109.02 | 9.02 : Milkshake Nacré |
|
0200003000109.03 | 9.03 : Milkshake Doré |
|
0200003000109.11 | 9.11 : Milkshake Cendré |
|
0200003000109.12 | 9.12 : Milkshake Iceberg |
|
0200003000109.13 | 9.13 : Blond Très Clair Cendré Doré |
|
0200003000109.18 | 9.18 : Milkshake Blond Très Clair Cendré Moka |
|
0200003000109.2 | 9.2 : Milkshake Irisé |
|
0200003000109.21 | 9.21 : milkshake glacé irisé |
|
0200003000109.31 | 9.31 : Blond Très Clair Doré Cendré |
|
0200003000109.82 | 9.82 : Milkshake Blond Très Clair Moka Irisé |
|
020000300010BOCUIVRE | Booster Cuivré |
|
020000300010BODOREE | Booster Doré |
|
020000300010BOROUGE | Booster Rouge |
|
020000300010BOVERT | Booster Vert |
|
020000300010BOVIOLET | Booster Violet |

