
| SKU | Designation | |
|---|---|---|
|
0100004000021 | 1 : Black |
|
01000040000210 | 10 : Lightest Blonde |
|
01000040000210.1 | 10.1: Light Light Ash Blonde |
|
01000040000210.12 | 10.12 : Lightest Light Iridescent Ash Blonde |
|
01000040000210.21 | 10.21 : Very Light Iridescent Ash Blonde |
|
01000040000211.01 | 11.01: Very Light Ash Blonde |
|
01000040000211.31 | 11.31: Lightest Gold Ash Blonde |
|
01000040000211.32 | 11.32: Very Light Iridescent Golden Blonde |
|
0100004000022.10 | 2.10: Intense Ash Brown |
|
0100004000023 | 3 : Dark Chestnut |
|
0100004000024 | 4 : Chestnut |
|
0100004000024.11 | 4.11: Deep Ash Brown |
|
0100004000024.15 | 4.15: Ash Mahogany Chestnut |
|
0100004000024.3 | 4.3: Golden Brown |
|
0100004000024.35 | 4.35 : Golden Mahogany Brown |
|
0100004000024.43 | 4.43 : Golden Copper Brown |
|
0100004000024.45 | 4.45: Medium Brown Copper Mahogany |
|
0100004000024.56 | 4.56: Mahogany Red Brown |
|
0100004000024.75 | 4.75: Mahogany Brown |
|
0100004000024.77 | 4.77 : Deep Chestnut Brown |
|
0100004000025 | 5 : Light Brown |
|
0100004000025.07 | 5.07: Light Natural Chestnut |
|
0100004000025.1 | 5.1: Light Ash Brown |
|
0100004000025.27 | 5.27: Light Iridescent Chestnut Brown |
|
0100004000025.3 | 5.3: Light Golden Brown |
|
0100004000025.35 | 5.35: Light Golden Mahogany Brown |
|
0100004000025.4 | 5.4 : Light Copper Brown |
|
0100004000025.5 | 5.5: Light Mahogany Brown |
|
0100004000025.52 | 5.52: Light Mahogany Iridescent Brown |
|
0100004000025.7 | 5.7: Light Brown Mahogany |
|
0100004000025.71 | 5.71: Light Ashy Chestnut Brown |
|
0100004000025.74 | 5.74: Light Brown Copper Mahogany |
|
0100004000026 | 6: Dark Blonde |
|
0100004000026.1 | 6.1: Dark Ash Blonde |
|
0100004000026.11 | 6.11 : Dark Ash Deep Blonde |
|
0100004000026.23 | 6.23: Dark Iridescent Golden Blonde |
|
0100004000026.3 | 6.3: Dark Golden Blonde |
|
0100004000026.32 | 6.32: Pearly Brown |
|
0100004000026.34 | 6.34: Dark Golden Copper Blonde |
|
0100004000026.35 | 6.35: Dark Golden Mahogany Blonde |
|
0100004000026.37 | 6.37: Dark Golden Brown Blonde |
|
0100004000026.42 | 6.42: Dark iridescent copper blonde |
|
0100004000026.45 | 6.45: Dark Copper Mahogany Blonde |
|
0100004000026.46 | 6.46: Dark Copper Red Blonde |
|
0100004000026.7 | 6.7: Dark Blonde Brown |
|
0100004000026.72 | 6.72: Dark Iridescent Brown Blonde |
|
0100004000026.75 | 6.75: Dark Mahogany Brown Blonde |
|
0100004000026.77 | 6.77: Deep Brown Dark Blonde |
|
0100004000027 | 7: Blonde |
|
0100004000027.1 | 7.1: Ash Blonde |
|
0100004000027.12 | 7.12: Iridescent Ash Blonde |
|
0100004000027.18 | 7.18: Ash Beige Blonde |
|
0100004000027.23 | 7.23: Iridescent Golden Blonde |
|
0100004000027.24 | 7.24: Iridescent Copper Blonde |
|
0100004000027.3 | 7.3: Golden Blonde |
|
0100004000027.31 | 7.31: Ash Golden Blonde |
|
0100004000027.35 | 7.35: Golden Mahogany Blonde |
|
0100004000027.4 | 7.4: Copper Blonde |
|
0100004000027.43 | 7.43: Golden Copper Blonde |
|
0100004000027.44 | 7.44: Deep Copper Blonde |
|
0100004000027.7 | 7.7 : Blonde Brown |
|
0100004000027.73 | 7.73: Golden Brown Blonde |
|
0100004000027.74 | 7.74: Medium Copper Brown Blonde |
|
0100004000027.8 | 7.8: Beige Blonde |
|
0100004000028 | 8 : Light Blonde |
|
0100004000028.1 | 8.1: Light Ash Blonde |
|
0100004000028.11 | 8.11: Deep Ash Light Blonde |
|
0100004000028.17 | 8.17: Light Ash Brown Blonde |
|
0100004000028.21 | 8.21: Light Iridescent Ash Blonde |
|
0100004000028.3 | 8.3: Light Golden Blonde |
|
0100004000028.30 | 8.30: Intense Golden Light Blonde |
|
0100004000028.31 | 8.31 : Light Golden Ash Blonde |
|
0100004000028.34 | 8.34: Light Golden Copper Blonde |
|
0100004000028.42 | 8.42: Light Iridescent Copper Blonde |
|
0100004000028.43 | 8.43: Light Copper Gold Blonde |
|
0100004000028.7 | 8.7: Light Brown Blonde |
|
0100004000028.73 | 8.73: Light Brown Golden Blonde |
|
0100004000028.74 | 8.74: Light Copper Brown Blonde |
|
0100004000028.82 | 8.82: Light Beige Iridescent Blonde |
|
0100004000029 | 9: Very Light Blonde |
|
0100004000029.03 | 9.03: Extra Light Natural Golden Blonde |
|
0100004000029.04 | 9.04: Very Light Natural Copper Blonde |
|
0100004000029.1 | 9.1: Very Light Ash Blonde |
|
0100004000029.12 | 9.12 : Very Light Ash Iridescent Blonde |
|
0100004000029.13 | 9.13: Very Light Ash Golden Blonde |
|
0100004000029.22 | 9.22 : Very Light Iridescent Deep Blonde |
|
0100004000029.3 | 9.3 : Very Light Golden Blonde |
|
0100004000029.8 | 9.8: Very Light Beige Blonde |


